



Company Stock Data
Type | الطاقة و المنافع |
Low | 1.94 |
High | 2.39 |
P/E Ratio | 12.97 |
Dividend (DIV) | 7.23 |
Digital Code | 131004 |
Company | الكهرباء الاردنية |
Code | JOEP |
Market | 1 |
Previous Close Price | 2.33 |
Reference Price | 2.33 |
Opening Price | 2.35 |
Highest Price | 2.36 |
Lowest Price | 2.33 |
Closing Price | 2.35 |
Change from Previous Closing Price (Prev) | 0.02 |
Change from Previous Closing Price (After) | 2.34 |
Trading Volume (JD) | 1219685 |
Number of Shares | 520684 |
Number of Contracts | 268 |
Order Price | 2.34 |
Order Number of Shares | 4000 |
Offer Price | 2.35 |
Offer Number | 5622 |
Last 10 News
- ترينديول لـ أرقام: لدينا أكثر من 4 ملايين عميل في الخليج
- رئيس الكابلات السعودية لـ أرقام: ملف زيادة رأس المال يمضي على الطريق الصحيح
- كيف كان أداء مؤشر السوق السعودي والأسهم خلال رمضان 2025؟
- أسرار التحالفات الجوية .. كيف تربح شركات الطيران والمسافرون معًا؟
- ارتفاع موجودات المركزي السعودي إلى 1872.3 مليار ريال (+ 1.3 مليار) خلال فبراير 2025
- أرباح البنوك العاملة في السعودية ترتفع إلى 8.25 مليار ريال (+ 21%) خلال شهر فبراير 2025
- أداء مؤشر السوق السعودي والأسهم بين إجازتي عيد الفطر (2024- 2025)