




ارتفاع موجودات المركزي السعودي إلى 1872.3 مليار ريال (+ 1.3 مليار) خلال فبراير 2025
Date: 2025-04-02 01:50:09
Source of News: أرقام
:Type مقابلات
رتفعت موجودات البنك المركزي السعودي - ساما، خلال شهر فبراير 2025، إلى نحو 1872.3 مليار ريال، وبقيمة 1.3 مليار ريال مقارنة بشهر يناير 2025.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن ساما اليوم، ارتفاع موجودات المركزي السعودي بنحو 95.9 مليار ريال، مقارنة بشهر فبراير 2024.
الفترة | موجودات مؤسسة النقد | التغير |
---|---|---|
2025-يناير | 1,870.92 | (10.37) |
2025-فبراير | 1,872.27 | 1.35 |
2024-يناير | 1,816.82 | 8.59 |
2024-فبراير | 1,776.40 | (40.42) |
2024-مارس | 1,859.01 | 82.61 |
2024-أبريل | 1,820.05 | (38.96) |
2024-مايو | 1,910.95 | 90.90 |
2024-يونيو | 1,894.98 | (15.97) |
2024-يوليو | 1,849.65 | (45.33) |
2024-أغسطس | 1,920.96 | 71.31 |
2024-سبتمبر | 1,871.72 | (49.24) |
2024-أكتوبر | 1,791.44 | (80.28) |
2024-نوفمبر | 1,861.13 | 69.69 |
2024-ديسمبر | 1,881.29 | 20.16 |
2023-يناير | 1,922.20 | (11.59) |
2023-فبراير | 1,923.03 | 0.83 |
2023-مارس | 1,851.61 | (71.42) |
2023-أبريل | 1,822.75 | (28.86) |
2023-مايو | 1,872.27 | 49.52 |
2023-يونيو | 1,832.27 | (40.00) |
2023-يوليو | 1,785.82 | (46.45) |
2023-أغسطس | 1,761.79 | (24.03) |
2023-سبتمبر | 1,822.53 | 60.74 |
2023-أكتوبر | 1,763.90 | (58.63) |
2023-نوفمبر | 1,821.16 | 57.26 |
2023-ديسمبر | 1,808.23 | (12.93) |
2022-يناير | 1,827.96 | (20.75) |
2022-فبراير | 1,792.67 | (35.29) |
2022-مارس | 1,885.00 | 92.33 |
2022-أبريل | 1,845.56 | (39.44) |
2022-مايو | 1,864.80 | 19.24 |
2022-يونيو | 1,986.11 | 121.31 |
2022-يوليو | 2,005.58 | 19.47 |
2022-أغسطس | 1,998.96 | (6.62) |
2022-سبتمبر | 1,990.97 | (7.99) |
2022-أكتوبر | 1,977.19 | (13.78) |
2022-نوفمبر | 1,997.63 | 20.44 |
2022-ديسمبر | 1,933.79 | (63.84) |
2021-يناير | 1,851.27 | 4.47 |
2021-فبراير | 1,834.14 | (17.13) |
2021-مارس | 1,853.42 | 19.28 |
2021-أبريل | 1,831.96 | (21.46) |
2021-مايو | 1,826.34 | (5.62) |
2021-يونيو | 1,842.52 | 16.18 |
2021-يوليو | 1,848.93 | 6.41 |
2021-أغسطس | 1,872.46 | 23.53 |
2021-سبتمبر | 1,890.70 | 18.24 |
2021-أكتوبر | 1,852.50 | (38.20) |
2021-نوفمبر | 1,893.04 | 40.54 |
2021-ديسمبر | 1,848.71 | (44.33) |
2020-يناير | 1,913.82 | 1.01 |
2020-فبراير | 1,893.93 | (19.89) |
2020-مارس | 1,823.75 | (70.18) |
2020-أبريل | 1,734.27 | (89.48) |
2020-مايو | 1,758.92 | 24.65 |
2020-يونيو | 1,803.11 | 44.19 |
2020-يوليو | 1,811.44 | 8.33 |
2020-أغسطس | 1,836.57 | 25.13 |
2020-سبتمبر | 1,822.35 | (14.22) |
2020-أكتوبر | 1,821.17 | (1.18) |
2020-نوفمبر | 1,858.60 | 37.43 |
2020-ديسمبر | 1,846.80 | (11.80) |
2019-يناير | 1,866.39 | (33.47) |
2019-فبراير | 1,844.40 | (21.99) |
2019-مارس | 1,892.83 | 48.43 |
2019-أبريل | 1,919.49 | 26.66 |
2019-مايو | 1,964.98 | 45.49 |
2019-يونيو | 1,958.26 | (6.72) |
2019-يوليو | 1,929.69 | (28.57) |
2019-أغسطس | 1,941.28 | 11.59 |
2019-سبتمبر | 1,921.43 | (19.85) |
2019-أكتوبر | 1,877.83 | (43.60) |
2019-نوفمبر | 1,919.62 | 41.79 |
2019-ديسمبر | 1,912.81 | (6.81) |
2018-يناير | 1,904.45 | 0.79 |
2018-فبراير | 1,877.28 | (27.17) |
2018-مارس | 1,910.05 | 32.77 |
2018-أبريل | 1,936.03 | 25.98 |
2018-مايو | 1,930.80 | (5.23) |
2018-يونيو | 1,936.66 | 5.86 |
2018-يوليو | 1,919.71 | (16.95) |
2018-أغسطس | 1,952.42 | 32.71 |
2018-سبتمبر | 1,942.50 | (9.92) |
2018-أكتوبر | 1,931.64 | (10.86) |
2018-نوفمبر | 1,924.18 | (7.46) |
2018-ديسمبر | 1,899.86 | (24.32) |
2017-يناير | 2,028.64 | (48.23) |
2017-فبراير | 2,000.19 | (28.45) |
2017-مارس | 1,971.40 | (28.79) |
2017-أبريل | 1,956.06 | (15.34) |
2017-مايو | 1,937.78 | (18.28) |
2017-يونيو | 1,926.15 | (11.63) |
2017-يوليو | 1,911.73 | (14.42) |
2017-أغسطس | 1,872.58 | (39.15) |
2017-سبتمبر | 1,878.27 | 5.69 |
2017-أكتوبر | 1,902.62 | 24.35 |
2017-نوفمبر | 1,911.48 | 8.86 |
2017-ديسمبر | 1,903.66 | (7.82) |
2016-يناير | 2,318.31 | (54.69) |
2016-فبراير | 2,288.90 | (29.41) |
2016-مارس | 2,245.20 | (43.70) |
2016-أبريل | 2,221.25 | (23.95) |
2016-مايو | 2,227.28 | 6.03 |
2016-يونيو | 2,165.67 | (61.61) |
2016-يوليو | 2,185.44 | 19.77 |
2016-أغسطس | 2,167.32 | (18.12) |
2016-سبتمبر | 2,165.15 | (2.17) |
2016-أكتوبر | 2,124.04 | (41.11) |
2016-نوفمبر | 2,081.63 | (42.41) |
2016-ديسمبر | 2,076.87 | (4.76) |
2015-يناير | 2,791.00 | - |
2015-فبراير | 2,713.00 | (78.00) |
2015-مارس | 2,656.00 | (57.00) |
2015-أبريل | 2,620.00 | (36.00) |
2015-مايو | 2,599.00 | (21.00) |
2015-يونيو | 2,565.00 | (34.00) |
2015-يوليو | 2,563.00 | (2.00) |
2015-أغسطس | 2,549.00 | (14.00) |
2015-سبتمبر | 2,509.00 | (40.00) |
2015-أكتوبر | 2,493.00 | (16.00) |
2015-نوفمبر | 2,441.00 | (52.00) |
2015-ديسمبر | 2,373.00 | (68.00) |
وانخفضت استثمارات البنك المركزي السعودي في أوراق مالية بالخارج، والتي تمثّل 53 % من إجمالي موجوداته بنسبة 0.1 % لتصل إلى نحو 991.9 مليار ريال.
الفترة | فبراير-2024 | فبراير-2025 | التغير |
---|---|---|---|
نقد أجنبي وذهب | 262.28 | 280.25 | 6.85 % |
نقد في الصندوق | 22.13 | 21.17 | (4.34 %) |
ودائع لدى البنوك بالخارج | 345.22 | 333.78 | (3.31 %) |
استثمارات في أوراق مالية بالخارج | 993.28 | 991.92 | (0.14 %) |
موجودات أخرى | 153.50 | 245.15 | 59.71 % |
Last 10 News
- ترينديول لـ أرقام: لدينا أكثر من 4 ملايين عميل في الخليج
- رئيس الكابلات السعودية لـ أرقام: ملف زيادة رأس المال يمضي على الطريق الصحيح
- كيف كان أداء مؤشر السوق السعودي والأسهم خلال رمضان 2025؟
- أسرار التحالفات الجوية .. كيف تربح شركات الطيران والمسافرون معًا؟
- ارتفاع موجودات المركزي السعودي إلى 1872.3 مليار ريال (+ 1.3 مليار) خلال فبراير 2025
- أرباح البنوك العاملة في السعودية ترتفع إلى 8.25 مليار ريال (+ 21%) خلال شهر فبراير 2025
- أداء مؤشر السوق السعودي والأسهم بين إجازتي عيد الفطر (2024- 2025)