



Company Stock Data
Type | الطاقة و المنافع |
Low | 4.6 |
High | 5.42 |
P/E Ratio | 6.87 |
Dividend (DIV) | 8.52 |
Digital Code | 142041 |
Company | مصفاة الاردن /جوبترول |
Code | JOPT |
Market | 1 |
Previous Close Price | 5.27 |
Reference Price | 5.27 |
Opening Price | 5.26 |
Highest Price | 5.28 |
Lowest Price | 5.24 |
Closing Price | 5.28 |
Change from Previous Closing Price (Prev) | 0.01 |
Change from Previous Closing Price (After) | 5.25 |
Trading Volume (JD) | 338191 |
Number of Shares | 64372 |
Number of Contracts | 114 |
Order Price | 5.24 |
Order Number of Shares | 202 |
Offer Price | 5.28 |
Offer Number | 191 |
Last 10 News
- ترينديول لـ أرقام: لدينا أكثر من 4 ملايين عميل في الخليج
- رئيس الكابلات السعودية لـ أرقام: ملف زيادة رأس المال يمضي على الطريق الصحيح
- كيف كان أداء مؤشر السوق السعودي والأسهم خلال رمضان 2025؟
- أسرار التحالفات الجوية .. كيف تربح شركات الطيران والمسافرون معًا؟
- ارتفاع موجودات المركزي السعودي إلى 1872.3 مليار ريال (+ 1.3 مليار) خلال فبراير 2025
- أرباح البنوك العاملة في السعودية ترتفع إلى 8.25 مليار ريال (+ 21%) خلال شهر فبراير 2025
- أداء مؤشر السوق السعودي والأسهم بين إجازتي عيد الفطر (2024- 2025)