



Company Stock Data
Type | الصناعات الاستخراجية والتعدينية |
Low | 10.75 |
High | 15.6 |
P/E Ratio | 8.62 |
Dividend (DIV) | 8.55 |
Digital Code | 141018 |
Company | الفوسفات |
Code | JOPH |
Market | 1 |
Previous Close Price | 15.21 |
Reference Price | 15.21 |
Opening Price | 15.25 |
Highest Price | 15.4 |
Lowest Price | 15.19 |
Closing Price | 15.21 |
Change from Previous Closing Price (Prev) | 0 |
Change from Previous Closing Price (After) | 15.25 |
Trading Volume (JD) | 1210363 |
Number of Shares | 79363 |
Number of Contracts | 152 |
Order Price | 15.21 |
Order Number of Shares | 1069 |
Offer Price | 15.27 |
Offer Number | 300 |
Last 10 News
- ترينديول لـ أرقام: لدينا أكثر من 4 ملايين عميل في الخليج
- رئيس الكابلات السعودية لـ أرقام: ملف زيادة رأس المال يمضي على الطريق الصحيح
- كيف كان أداء مؤشر السوق السعودي والأسهم خلال رمضان 2025؟
- أسرار التحالفات الجوية .. كيف تربح شركات الطيران والمسافرون معًا؟
- ارتفاع موجودات المركزي السعودي إلى 1872.3 مليار ريال (+ 1.3 مليار) خلال فبراير 2025
- أرباح البنوك العاملة في السعودية ترتفع إلى 8.25 مليار ريال (+ 21%) خلال شهر فبراير 2025
- أداء مؤشر السوق السعودي والأسهم بين إجازتي عيد الفطر (2024- 2025)