



Company Stock Data
Type | الخدمات المالية المتنوعة |
Low | 0.45 |
High | 0.59 |
P/E Ratio | 70.86 |
Dividend (DIV) | 5.88 |
Digital Code | 131025 |
Company | الاستثمارية القابضة |
Code | JEIH |
Market | 2 |
Previous Close Price | 0.5 |
Reference Price | 0.5 |
Opening Price | 0.51 |
Highest Price | 0.51 |
Lowest Price | 0.51 |
Closing Price | 0.51 |
Change from Previous Closing Price (Prev) | 0.01 |
Change from Previous Closing Price (After) | 0.51 |
Trading Volume (JD) | 12750 |
Number of Shares | 25000 |
Number of Contracts | 9 |
Order Price | 0.5 |
Order Number of Shares | 1000 |
Offer Price | 0.51 |
Offer Number | 3000 |
Last 10 News
- ترينديول لـ أرقام: لدينا أكثر من 4 ملايين عميل في الخليج
- رئيس الكابلات السعودية لـ أرقام: ملف زيادة رأس المال يمضي على الطريق الصحيح
- كيف كان أداء مؤشر السوق السعودي والأسهم خلال رمضان 2025؟
- أسرار التحالفات الجوية .. كيف تربح شركات الطيران والمسافرون معًا؟
- ارتفاع موجودات المركزي السعودي إلى 1872.3 مليار ريال (+ 1.3 مليار) خلال فبراير 2025
- أرباح البنوك العاملة في السعودية ترتفع إلى 8.25 مليار ريال (+ 21%) خلال شهر فبراير 2025
- أداء مؤشر السوق السعودي والأسهم بين إجازتي عيد الفطر (2024- 2025)