



Company Stock Data
Type | التكنولوجيا و الإتصالات |
Low | 2.62 |
High | 3.09 |
P/E Ratio | 12.37 |
Dividend (DIV) | 7.24 |
Digital Code | 131206 |
Company | الاتصالات الأردنية |
Code | JTEL |
Market | 1 |
Previous Close Price | 3.05 |
Reference Price | 3.05 |
Opening Price | 3.05 |
Highest Price | 3.05 |
Lowest Price | 3.03 |
Closing Price | 3.04 |
Change from Previous Closing Price (Prev) | -0.01 |
Change from Previous Closing Price (After) | 3.04 |
Trading Volume (JD) | 91837 |
Number of Shares | 30227 |
Number of Contracts | 55 |
Order Price | 3.03 |
Order Number of Shares | 1145 |
Offer Price | 3.04 |
Offer Number | 357 |
Last 10 News
- ترينديول لـ أرقام: لدينا أكثر من 4 ملايين عميل في الخليج
- رئيس الكابلات السعودية لـ أرقام: ملف زيادة رأس المال يمضي على الطريق الصحيح
- كيف كان أداء مؤشر السوق السعودي والأسهم خلال رمضان 2025؟
- أسرار التحالفات الجوية .. كيف تربح شركات الطيران والمسافرون معًا؟
- ارتفاع موجودات المركزي السعودي إلى 1872.3 مليار ريال (+ 1.3 مليار) خلال فبراير 2025
- أرباح البنوك العاملة في السعودية ترتفع إلى 8.25 مليار ريال (+ 21%) خلال شهر فبراير 2025
- أداء مؤشر السوق السعودي والأسهم بين إجازتي عيد الفطر (2024- 2025)