



Company Stock Data
Type | الصناعات الاستخراجية والتعدينية |
Low | 22.5 |
High | 36.8 |
P/E Ratio | 12.97 |
Dividend (DIV) | 4.05 |
Digital Code | 141043 |
Company | البوتاس العربية |
Code | APOT |
Market | 1 |
Previous Close Price | 32.86 |
Reference Price | 32.86 |
Opening Price | 32.61 |
Highest Price | 32.61 |
Lowest Price | 32.1 |
Closing Price | 32.1 |
Change from Previous Closing Price (Prev) | -0.76 |
Change from Previous Closing Price (After) | 32.44 |
Trading Volume (JD) | 46415 |
Number of Shares | 1431 |
Number of Contracts | 25 |
Order Price | 32 |
Order Number of Shares | 450 |
Offer Price | 32.1 |
Offer Number | 22 |
Last 10 News
- ترينديول لـ أرقام: لدينا أكثر من 4 ملايين عميل في الخليج
- رئيس الكابلات السعودية لـ أرقام: ملف زيادة رأس المال يمضي على الطريق الصحيح
- كيف كان أداء مؤشر السوق السعودي والأسهم خلال رمضان 2025؟
- أسرار التحالفات الجوية .. كيف تربح شركات الطيران والمسافرون معًا؟
- ارتفاع موجودات المركزي السعودي إلى 1872.3 مليار ريال (+ 1.3 مليار) خلال فبراير 2025
- أرباح البنوك العاملة في السعودية ترتفع إلى 8.25 مليار ريال (+ 21%) خلال شهر فبراير 2025
- أداء مؤشر السوق السعودي والأسهم بين إجازتي عيد الفطر (2024- 2025)